名古屋
パークヒルズ壱番館
国府宮駅より名古屋駅まで17分 通勤・通学に便利!ファミリータイプレジデンス
| 価格 | 1億1,200万円(税込) | 
|---|---|
| 利回り | 7.37% | 
| 年収 | 8,253,600円 | 
| 所在 | 稲沢市国府宮3丁目5-14 | 
| 交通 | 名鉄本線「国府宮」駅 徒歩4分 | 
| 土地面積 | 313.00㎡(94.68坪) | 
| 延床面積 | 538.11㎡(162.78坪) | 
| 総戸数 | 10戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階 | 
| 築年月 | 1995年03月築 | 
販売価格やその他のご相談は連絡ください。
				郷田 
				
					090 3256 0700 
				
				/
				
					gouda@shoeigroup.jp
				
				
			    岡野 
				
					090 3578 5630
				/
				
					okano@shoeigroup.jp
				
				
				市川 
				
					080 5422 8317
				/
				
					ichikawa@shoeigroup.jp
				
			
物件一覧
名古屋
国府宮駅より名古屋駅まで17分 通勤・通学に便利!ファミリータイプレジデンス
| 価格 | 1億1,200万円(税込) | 
|---|---|
| 利回り | 7.37% | 
| 年収 | 8,253,600円 | 
| 所在 | 稲沢市国府宮3丁目5-14 | 
| 交通 | 名鉄本線「国府宮」駅 徒歩4分 | 
| 土地面積 | 313.00㎡(94.68坪) | 
| 延床面積 | 538.11㎡(162.78坪) | 
| 総戸数 | 10戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階 | 
| 築年月 | 1995年03月築 | 
名古屋
名古屋で一番人気の「陽明学区」エリア、土地大きいファミリータイプレジデンス
| 価格 | 7億800万円(税込) | 
|---|---|
| 利回り | 5.50% | 
| 年収 | 38,941,200円 | 
| 所在 | 名古屋市瑞穂区彌富町字月見ケ岡25-7 | 
| 交通 | 名城線「総合リハビリセンター」駅 徒歩7分 | 
| 土地面積 | 903.16㎡(273.21坪) | 
| 延床面積 | 1212.78㎡(366.87坪) | 
| 総戸数 | 15戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地上3階地下1階 | 
| 築年月 | 2019年03月築 | 
名古屋
名古屋市東区の目抜き通りに面する高視認性ビル
| 価格 | 6億5,000万円(税込) | 
|---|---|
| 利回り | 5.26% | 
| 年収 | 34,210,680円 | 
| 所在 | 名古屋市東区代官町34-19 | 
| 交通 | 桜通線「高岳」駅 徒歩6分 | 
| 土地面積 | 272.66㎡(82.48坪) | 
| 延床面積 | 1527.43㎡(462.05坪) | 
| 総戸数 | 33戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地上9階 | 
| 築年月 | 2000年02月築 | 
名古屋
名古屋でもっとも人気の東山線「今池」駅へ徒歩5分の好立地。屋上ドックラン併設で満室稼働中です。
| 価格 | 5億6,300万円(税込) | 
|---|---|
| 利回り | 5.30% | 
| 年収 | 29,867,400円 | 
| 所在 | 名古屋市千種区今池5丁目20-14 | 
| 交通 | 桜通線「今池」駅 徒歩5分 | 
| 土地面積 | 203.31㎡(61.50坪) | 
| 延床面積 | 1018.46㎡(308.08坪) | 
| 総戸数 | 28戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地上10階 | 
| 築年月 | 2023年03月築 | 
名古屋
人気のエリアで希少な1LDKタイプ屋上ドックラン。いつも満室稼働中の人気物件です。
| 価格 | 5億5,420万円(税込) | 
|---|---|
| 利回り | 5.30% | 
| 年収 | 29,376,000円 | 
| 所在 | 名古屋市中区新栄1丁目4310 | 
| 交通 | 鶴舞線「鶴舞」駅 徒歩8分 | 
| 土地面積 | 165.08㎡(49.94坪) | 
| 延床面積 | 863.73㎡(261.28坪) | 
| 総戸数 | 19戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地上10階 | 
| 築年月 | 2023年08月築 | 
名古屋
外観リノベーション工事済です。大きめのお部屋が人気の物件です。
| 価格 | 3億6,600万円(税込) | 
|---|---|
| 利回り | 6.83% | 
| 年収 | 25,000,800円 | 
| 所在 | 名古屋市熱田区横田2丁目1-32 | 
| 交通 | 名城線「西高蔵」駅 徒歩5分 | 
| 土地面積 | 373.94㎡(113.12坪) | 
| 延床面積 | 1458.29㎡(441.13坪) | 
| 総戸数 | 29戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地上8階 | 
| 築年月 | 1990年01月築 | 
名古屋
東芝・ホンダ自動車など近隣に工場沢山あり。常時高稼働中。
| 価格 | 3億1,320万円(税込) | 
|---|---|
| 利回り | 9.00% | 
| 年収 | 28,192,092円 | 
| 所在 | 近鉄名古屋線「霞ヶ浦」駅 徒歩10分 / 近鉄名古屋線「阿倉川」駅 徒歩19分 | 
| 交通 | 四日市市白須賀1丁目13-6 | 
| 土地面積 | 2,068.00㎡ (625.56坪) | 
| 延床面積 | 1349.67㎡(408.27坪) | 
| 総戸数 | 57戸 | 
| 構造 | 鉄骨造地上3階 | 
| 築年月 | 1999年11月築 | 
名古屋
名古屋市西区アドレス、満室稼働中、1棟収益ビル
| 価格 | 1億8,600万円(税込) | 
|---|---|
| 利回り | 10.00% | 
| 年収 | 18,600,000円 | 
| 所在 | 名古屋市西区 上名古屋3-13-3 | 
| 交通 | 鶴舞線「浄心」駅 徒歩10分 | 
| 土地面積 | 496.79㎡ (150.28坪) | 
| 延床面積 | 792.66㎡ (264.22坪) | 
| 総戸数 | 1戸 | 
| 構造 | RC造3階 | 
| 築年月 | 2003年4月 | 
名古屋
| 価格 | 2億3,500 万円(税込) | 
|---|---|
| 利回り | 5.46% | 
| 年収 | ¥12,849,600 | 
| 所在 | 名古屋市中区大須二丁目25-53 | 
| 交通 | 地下鉄鶴舞線 「大須観音」駅 徒歩3分 | 
| 土地面積 | 90.38㎡(27.34坪) | 
| 延床面積 | 200.81㎡(60.75坪) | 
| 総戸数 | |
| 構造 | 鉄骨造 | 
| 築年月 | 令和3年5月 | 
名古屋
| 価格 | 4億6,700万円(税込) | 
|---|---|
| 利回り | 5.20% | 
| 年収 | 24,291,600円 | 
| 所在 | 名古屋市中区千代田3-11-7 | 
| 交通 | 鶴舞線 「鶴舞」駅 徒歩1分 | 
| 土地面積 | 97.97㎡(29.64坪) | 
| 延床面積 | 419.79㎡(126.99坪) | 
| 総戸数 | 7戸 | 
| 構造 | S造 | 
| 築年月 | 2025年8月予定 | 
名古屋
名古屋市中区錦三丁目の中心部、1棟収益ビル
| 価格 | 保有中物件です。 | 
|---|---|
| 利回り | |
| 年収 | 72,235,692円 | 
| 所在 | 名古屋市中区錦3丁目13-4 | 
| 交通 | 名古屋市名城線「栄」駅 徒歩5分 | 
| 土地面積 | 76.99㎡(23.28坪) | 
| 延床面積 | 939.32㎡(284.14坪) | 
| 総戸数 | |
| 構造 | RC造7階 | 
| 築年月 | 1976年01月 12/12 | 
            私たちは、地域スポーツの発展と、未来を担う選手たちの挑戦をサポートするため、山梨県を拠点とするラグビーチーム「クリーンファイターズ山梨」のスポンサーを務めています。