東京
style元麻布
満室稼働 港区元麻布三丁目の希少な立地
価格 | 22億5000万円(税込) |
---|---|
利回り | 3.4% |
年収 | 76,620,000円 |
所在 | 東京都港区元麻布3-2-13 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」駅 徒歩9分 都営大江戸線「麻布十番」駅 徒歩10分 |
土地面積 | 258.47㎡(78.19坪) |
延床面積 | 627.46㎡(189.81坪) |
総戸数 | 5戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 2018年9月 |
東京
満室稼働 港区元麻布三丁目の希少な立地
価格 | 22億5000万円(税込) |
---|---|
利回り | 3.4% |
年収 | 76,620,000円 |
所在 | 東京都港区元麻布3-2-13 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」駅 徒歩9分 都営大江戸線「麻布十番」駅 徒歩10分 |
土地面積 | 258.47㎡(78.19坪) |
延床面積 | 627.46㎡(189.81坪) |
総戸数 | 5戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 2018年9月 |
東京
品川アドレス、高稼働中の一棟収益レジデンス
価格 | 2億4000万円(税込) |
---|---|
利回り | 4.39% |
年収 | 10,548,000円 |
所在 | 品川区旗の台3-3-2 |
交通 | 東急大井町線「荏原駅」駅 徒歩4分 |
土地面積 | 81.84㎡(24.75坪) |
延床面積 | 210.69㎡(63.73坪) |
総戸数 | 9戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 平成30年9月 |
東京
人形町駅・徒歩1分の好立地
価格 | 1億3000万円(税込) |
---|---|
利回り | 5.53% |
年収 | 7,200,000円 |
所在 | 東京都中央区日本橋人形町2-6-8 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「人形町」駅 徒歩1分 |
土地面積 | 40.95㎡(12.39坪) |
延床面積 | 45.36㎡(13.72坪) |
総戸数 | 3戸 |
構造 | S造地上3階 |
築年月 | 2005年7月 |
東京
田園都市線・世田谷線「三軒茶屋」駅から徒歩2分の好立地
価格 | |
---|---|
利回り | |
年収 | 53,415,600円 |
所在 | 世田谷区三軒茶屋1-32-7 |
交通 | 田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩2分 |
土地面積 | 168.26㎡(50.90坪) |
延床面積 | 443.7㎡(134.23坪) |
総戸数 | 6戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 令和5年10月 |
東京
港区西麻布四丁目アドレス、1棟収益ビル
価格 | |
---|---|
利回り | |
年収 | 95,700,000円 |
所在 | 港区西麻布4-3-7 |
交通 | 日比谷線「広尾」駅 徒歩6分 |
土地面積 | 330.99㎡(100.12坪) |
延床面積 | 878.57㎡(265.76坪) |
総戸数 | 4戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 平成14年5月 |
東京
「四ツ谷」駅から徒歩1分の好立地! 高収益ビル
価格 | |
---|---|
利回り | |
年収 | 64,786,704円 |
所在 | 新宿区四谷1-3-33 |
交通 | 丸の内線「四ツ谷」駅 徒歩1分 |
土地面積 | 121.12㎡(36.64坪) |
延床面積 | 458.21㎡(138.56坪) |
総戸数 | 7戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 令和4年10月 |
東京
日比谷線・銀座線「虎ノ門ヒルズ」駅から徒歩2分の好立地!築浅満室稼働ビル
価格 | |
---|---|
利回り | |
年収 | 57,987,600円 |
所在 | 港区西新橋2-15-6 |
交通 | 日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅 徒歩2分 |
土地面積 | 105.01㎡(31.82坪) |
延床面積 | 423.93㎡(128.24坪) |
総戸数 | 10戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 令和6年2月 |
東京
ペット共生マンション・スマートホーム 築浅満室稼働中
価格 | |
---|---|
利回り | |
年収 | 21,240,000円 |
所在 | 港区南青山7-4-2 |
交通 | 銀座線「表参道」駅 徒歩10分 |
土地面積 | 108.20㎡(32.73坪) |
延床面積 | 235.40㎡(68.19坪) |
総戸数 | 4戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 令和6年3月 |
東京
港区西麻布一丁目の満室稼働中デザイナービル
価格 | |
---|---|
利回り | |
年収 | 35,244,000円 |
所在 | 港区西麻布1-10-15 |
交通 | 日比谷線「六本木」駅 徒歩7分 |
土地面積 | 131.03㎡(39.63坪) |
延床面積 | 290.80㎡(87.96坪) |
総戸数 | 6戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 令和2年6月 |
東京
品川アドレス、満室稼働中の一棟収益レジデンス
価格 | 3億5,000万円(税込) |
---|---|
利回り | 4.14% |
年収 | 14,508,000円 |
所在 | 品川区西五反田7-5-7 |
交通 | JR山手線「五反田」駅 徒歩7分 |
土地面積 | 69.91㎡(21.14坪) |
延床面積 | 212.11㎡(64.16坪) |
総戸数 | 10戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 令和元年9月 |
東京
浜町駅徒歩3分、満室稼働中の一棟収益ビル、両面接道
価格 | 7億5,000万円(税込) |
---|---|
利回り | 4.54% |
年収 | 34,064,400円 |
所在 | 中央区日本橋浜町2-54-5 |
交通 | 都営新宿線「浜町」駅 徒歩3分 |
土地面積 | 112.75㎡(34.11坪) |
延床面積 | 752.62㎡(227.66坪) |
総戸数 | 15戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 平成24年6月 |
東京
希少な港区西麻布四丁目の満室稼働中のデザイナーズビル
価格 | |
---|---|
利回り | |
年収 | 37,394,376円 |
所在 | 港区西麻布4-10-3 |
交通 | 日比谷線「広尾」駅 徒歩6分 |
土地面積 | 182.74㎡(55.37坪) |
延床面積 | 334.70㎡(101.24坪) |
総戸数 | 4戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 平成13年11月 |
東京
希少な港区西麻布四丁目の満室稼働中の一棟収益ビル
価格 | |
---|---|
利回り | |
年収 | 31,188,000円 |
所在 | 港区西麻布3-23-7 |
交通 | 日比谷線「六本木」駅 徒歩8分 |
土地面積 | 129.35㎡(39.12坪) |
延床面積 | 361.00㎡(109.20坪) |
総戸数 | 4戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 平成19年3月 |
東京
高稼働中、収益事務所ビル
価格 | |
---|---|
利回り | |
年収 | 185,656,860円 |
所在 | 千葉市中央区中央3-3-1 |
交通 | JR総武線「千葉」駅 徒歩10分 |
土地面積 | 1631.24㎡(493.45坪) |
延床面積 | 5238.26㎡(1584.57坪) |
総戸数 | |
構造 | RC造 |
築年月 | 昭和61月9月 |
東京
希少な西麻布一丁目・土地144坪の一棟収益ビル
価格 | |
---|---|
利回り | |
年収 | 157,805,604円 |
所在 | 港区西麻布1-10-11 |
交通 | 日比谷線「六本木」駅 徒歩9分 |
土地面積 | 477.98㎡(144.84坪) |
延床面積 | 1025.00㎡(310.07坪) |
総戸数 | 4戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 平成3年9月 |
東京
富士見町駅徒歩3分の好立地、満室稼働中の一棟収益マンション
価格 | 8億5,000万円(税込) |
---|---|
利回り | 4.27% |
年収 | 36,360,000円 |
所在 | 中野区弥生町2-48-7 |
交通 | 丸の内線「中野富士見町」駅 徒歩3分 |
土地面積 | 197.85㎡(59.85坪) |
延床面積 | 1044.62㎡(316坪) |
総戸数 | 2テナント、住居19戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 平成30年10月 |
東京
価格 | |
---|---|
利回り | |
年収 | 29,406,755円 |
所在 | 東京都世田谷区北沢1-32-4 |
交通 | 井の頭線「池ノ上」駅 徒歩1分 |
土地面積 | 120.70㎡ (36.51坪) |
延床面積 | 487.17㎡ (147.37坪) |
総戸数 | 17戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 2025年10月予定 |
東京
価格 | |
---|---|
利回り | |
年収 | 25,872,000円 |
所在 | 東京都目黒区緑ヶ丘1-11-16 |
交通 | 東大井町線「緑が丘」駅 徒歩1分 |
土地面積 | 245.41㎡ (74.23坪) |
延床面積 | 432.6㎡ (130.87坪) |
総戸数 | 18戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 2026年8月予定 |
東京
価格 | |
---|---|
利回り | |
年収 | 28,524,000円 |
所在 | 東京都世田谷区太子堂2-10-2 |
交通 | 田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩4分 |
土地面積 | 180.74㎡ (54.59坪) |
延床面積 | 460.00㎡ (139.15坪) |
総戸数 | 15戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 2026年8月予定 |
東京
価格 | |
---|---|
利回り | |
年収 | 29,376,000円 |
所在 | 東京都世田谷区代田5-26-17 |
交通 | 井の頭線「新代田」駅 徒歩2分 |
土地面積 | 222.00㎡ (67.15坪) |
延床面積 | 531.02㎡ (160.63坪) |
総戸数 | 15戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 2026年8月予定 |
東京
価格 | |
---|---|
利回り | |
年収 | 36,900,000円 |
所在 | 東京都世田谷区駒沢2-53-13 |
交通 | 田園都市線「駒澤大学」駅 徒歩5分 |
土地面積 | 249.49㎡ (75.47坪) |
延床面積 | 614.41㎡ (185.86坪) |
総戸数 | 17戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 2025年11月予定 |