東京
日本橋浜町ゼファーズ 2A
建物名 | 日本橋浜町ゼファーズ |
---|---|
所在 | 「浜町」駅徒歩3分 |
交通 | 中央区日本橋浜町2-54-5 |
土地面積 | 126.30㎡(38.20坪) |
延床面積 | 752.62㎡(227.66坪) |
総戸数 | 15戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 平成24年6月 |
東京
建物名 | 日本橋浜町ゼファーズ |
---|---|
所在 | 「浜町」駅徒歩3分 |
交通 | 中央区日本橋浜町2-54-5 |
土地面積 | 126.30㎡(38.20坪) |
延床面積 | 752.62㎡(227.66坪) |
総戸数 | 15戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 平成24年6月 |
東京
ビルのペントハウス・オーナー住居
建物名 | スタイル元麻布 |
---|---|
所在 | 「六本木」駅徒歩9分 |
交通 | 港区元麻布3-2-13 |
土地面積 | 258.47㎡(78.18坪) |
延床面積 | 723.93㎡(218.98坪) |
総戸数 | 4戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 平成30年9月 |
東京
建物名 | ガーディアン西麻布 |
---|---|
所在 | 「広尾」駅徒歩6分 |
交通 | 港区西麻布4-10-3 |
土地面積 | 182.74㎡(55.37坪) |
延床面積 | 334.70㎡(101.24坪) |
総戸数 | 4戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 平成13年11月 |
東京
建物名 | パレロワイヤル西麻布 |
---|---|
所在 | 「六本木」駅徒歩8分 |
交通 | 港区西麻布3-23-7 |
土地面積 | 129.35㎡(39.12坪) |
延床面積 | 361.00㎡(109.20坪) |
総戸数 | 4戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 平成19年3月 |
東京
建物名 | コンテル西五反田 |
---|---|
所在 | 「五反田」駅徒歩7分 |
交通 | 品川区西五反田7-5-7 |
土地面積 | 69.91㎡(21.14坪) |
延床面積 | 212.11㎡(64.16坪) |
総戸数 | 10戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 令和元年9月 |
東京
建物名 | フジモト第一生命ビルディング |
---|---|
所在 | 「千葉」駅徒歩10分 |
交通 | 千葉市中央区中央3-3-1 |
土地面積 | 1631.24㎡(493.45坪) |
延床面積 | 5238.26㎡(1584.57坪) |
総戸数 | |
構造 | RC造 |
築年月 | 昭和61月9月 |
東京
建物名 | セソーラス西麻布 |
---|---|
所在 | 「六本木」駅徒歩9分 |
交通 | 港区西麻布1-10-11 |
土地面積 | 477.98㎡(144.84坪) |
延床面積 | 1025.00㎡(310.07坪) |
総戸数 | 4戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 平成3年9月 |
東京
建物名 | ドエル中野富士見町 |
---|---|
所在 | 「富士見町」駅徒歩3分 |
交通 | 中野区弥生町2-48-7 |
土地面積 | 199.44㎡(60.32坪) |
延床面積 | 1047.55㎡(316.88坪) |
総戸数 | 2テナント、住居19戸 |
構造 | RC造 |
築年月 | 平成30年10月 |